(曉舞) |
|
最近上線時間 : 2025-08-10 06:44:26 |
|
免費文字聊天: 必需付費才可聊天 |
一對多視訊聊天: 每分鐘 8 點 |
一對一視訊聊天: 每分鐘 35 點 |
性別: 女性 |
年齡: 26 歲 |
血型: |
身高: 166 公分(cm) |
體重: 50 公斤(kg) |
|
|
|
|
|
| | 註﹕最高值 5分 |  |
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV2527086 ] 會員-30247 的評論:這邊有個性感可愛的主播 ( 2025-08-12 00:02:03 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV2413313 ] lovesozai 的評論:很有女友的感覺。。 優雅可愛。。善解人意。我喜歡的 ( 2025-08-11 06:26:37 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV2983815 ] 曉舞老公 的評論:性感大長腿,誘惑動人 ( 2025-08-03 22:22:07 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV6247211 ] 小小慎 的評論:?之以禮,舞動人生,美美的,善解人意 ( 2025-08-03 08:14:16 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7463532 ] 小蝦子 的評論:弱水三千 只取一瓢 ( 2025-08-03 06:00:13 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV3561506 ] 豬豬型男 的評論:顏值爆表的妹子,一言不合就會榨乾你 ( 2025-07-29 02:56:39 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7471222 ] 老周 的評論:迷人長腿
( 2025-07-27 15:49:18 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7426297 ] 別讓愛凋落 的評論:外表高冷實則是位長腿好聊的姐姐。 ( 2025-07-25 00:57:27 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV4033468 ] 小怪獸 的評論: ( 2025-07-19 04:49:06 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7589395 ] 蛋逼 的評論: ( 2025-07-17 14:32:11 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7453956 ] 御姐我的菜 的評論:高冷的外表散發出的反差萌,愛死了 ( 2025-07-16 04:04:49 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV6693658 ] 小亦 的評論:一多很好聊天,不講話好像很兇,但其實人超好的姊姊 ( 2025-07-13 05:10:46 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV4164687 ] hades99 的評論:長腿,好聊,豪爽又誘人的好主播 ( 2025-07-06 16:18:00 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV1792602 ] 陪妳熬過的苦 的評論:冷豔、高挑、性感大長腿! ( 2025-07-05 06:40:12 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7167150 ] 孤單單身男子 的評論:性感美人、誘人的美腿,淫蕩小妖姬,又會噴 ( 2025-06-28 11:55:36 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV1675319 ] 會員1675319 的評論:曉露凝香,
舞袖盈光,
最春宜笑,
美目清揚。
( 2025-06-17 19:51:27 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV1847003 ] 進弟 的評論:超溫柔的主播 ( 2025-06-16 22:30:07 ) |
|
|      | |      | |      | |      | 會員[ LV7613923 ] 阿麟 的評論:好聊天 ( 2025-06-14 23:25:10 ) |
|
項次 | 日期 | 進入時間 | 離開時間 | 停留時間 | 1 | 2025-08-10 | 03:20 | 06:44 | 204 分鐘 | 2 | | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | 3 | 2025-08-09 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 | 4 | | 22:03 | 22:21 | 18 分鐘 | 5 | | 11:13 | 12:44 | 91 分鐘 | 6 | | 08:15 | 09:36 | 80 分鐘 | 7 | | 08:03 | 08:11 | 8 分鐘 | 8 | | 07:30 | 08:00 | 30 分鐘 | 9 | | 03:12 | 05:22 | 130 分鐘 | 10 | | 00:00 | 02:45 | 166 分鐘 | 11 | 2025-08-08 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 | 12 | | 20:47 | 21:26 | 39 分鐘 | 13 | 2025-08-07 | 11:32 | 13:22 | 110 分鐘 | 14 | | 02:41 | 06:46 | 246 分鐘 | 15 | | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | 16 | 2025-08-06 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 | 17 | | 22:49 | 23:18 | 29 分鐘 | 18 | | 21:38 | 22:06 | 29 分鐘 | 19 | | 04:44 | 06:43 | 119 分鐘 | 20 | | 03:14 | 04:15 | 61 分鐘 | 21 | | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | 22 | 2025-08-05 | 22:12 | 23:59 | 108 分鐘 | 23 | | 21:55 | 22:10 | 15 分鐘 | 24 | | 09:36 | 16:25 | 409 分鐘 | 25 | | 06:17 | 08:50 | 153 分鐘 | 26 | | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | 27 | 2025-08-04 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 | 28 | 2025-08-03 | 09:06 | 09:26 | 19 分鐘 | 29 | | 07:41 | 07:43 | 2 分鐘 | 30 | | 03:12 | 07:22 | 250 分鐘 |
|
|